Sachsen - Sehenswürdigkeiten |
Darstellung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18* | 19 |
Schloß Hartenfels | F | F | ||||||||||||||||||
Schloß Hoflößnitz | F | F | ||||||||||||||||||
Jagdschloß Moritzburg | F | F | ||||||||||||||||||
Schloß Pillnitz | F | F | ü | F | F | ü | ü | |||||||||||||
Schloß Rammenau | F | F | ||||||||||||||||||
Schloß Schwarzenberg | F | F | ||||||||||||||||||
Albrechtsburg | ü | F | F | F | ü | F | F | ü | ü | |||||||||||
Augustusburg | ü | F | F | F | ||||||||||||||||
Burg Altschönfels | ü | F | F | F | ||||||||||||||||
Burg Gnandstein | ü | F | F | F | ||||||||||||||||
Burg Kriebstein | ü | F | F | F | ü | F | F | ü | ü | |||||||||||
Burg Stolpen | ü | F | F | F | ||||||||||||||||
Rathaus Chemnitz | F | F | ü | ü | ü | F | ||||||||||||||
Rathaus Freiberg | F | F | ü | ü | ü | F | ||||||||||||||
Neues Rathaus Leipzig | F | F | ü | ü | ü | F | F | F | F | ü | ü | |||||||||
Rathaus Oschatz | F | F | ü | ü | ü | F | ||||||||||||||
Rathaus Plauen | F | F | ü | ü | ü | F | ||||||||||||||
Rathaus Zittau | F | F | ü | ü | ü | F | ||||||||||||||
Bayrischer Bahnhof Leipzig | ü | ü | ü | |||||||||||||||||
Blaues Wunder Dresden | ü | ü | ü | |||||||||||||||||
Frohnauer Hammer | ü | ü | ü | F | F | F | ü | ü | ||||||||||||
Göltzschtalbrücke | ü | ü | ü | F | F | F | ü | ü | ||||||||||||
Tabakkontor Dresden | ü | ü | ü | |||||||||||||||||
Wasserkunst Bautzen | ü | ü | ü |
18* = Druck ohne rote Farbe
F = fehlt / missing